Clubkampioenschap 2022 31 mei
Poule A |
Poule B |
Poule C |
Poule D |
1. Frans Claassen | 1. Willy Looijmans | 1. Toon de Laat | 1. Huub Welten |
2. Hans Verrijt | 2. Louis vd Ven | 2. Stef Slegers | 2. Gerard van Asten |
3. Gerard Berkers | 3. Ad vd Zanden | 3. Mia de Laat | 3. Harrie Thijssen |
4. Elly de Vlam | 4. Toon Maas | 4. Jo Dat | 4. Riky Peeters |
5. Jo Looijmans | 5. Driek Doezé | 5. Jan van Bussel | 5. Jos vd Bighelaar |
6. Joop Hanssen | 6. Ria van Berlo | 6. Piet Berkers | 6. Theo Peeters |
Jeu de Hei UIT
Dinsdag 22 maart 13:30 uur.
1 | Gerard Berkers | |
2 | Piet Berkers | |
3 | Martien Megens | |
4 | Stef Slegers | |
5 | Huub Welten | |
6 | Ad van der Zanden | |
7 | Hans Verrijt | |
8 | Jan van Bussel | |
9 | Jo Looijmans | |
10 | Willy Looijmans | |
11 | Toon de Laat | |
12 | Mia de Laat | |
13 | Jos van de Bighelaar | |
14 | Ria van Berlo | |
15 | Harrie Thijssen | |
16 | Elly de Vlam | |
17 | Joop Hanssen | |
18 | Riky Peters | |
19 | Theo Peters | |
20 | Jo Dat |
Jeu de Hei THUIS
Dinsdag 13 september 13:30 uur.
1 | Jo Looijmans | |
2 | Willy Looijmans | |
3 | Gerard Berkers | |
Jeu d’Eind UIT
Vrijdag 20 mei 13:30 uur
1 | Willy Looijmans | |
2 | Frans Claassen | |
3 | Jan van Bussel | |
4 | Toon de Laat | |
5 | Mia de Laat | |
6 | Gerard Berkers | |
7 | Hans Verrijt | |
8 | Elly de Vlam | |
9 | Joop Hanssen | |
10 | Harrie Thijssen | |
11 | Ad van der Zanden | |
12 | Gerard van Asten | |
13 | Huub Welten | |
14 | Riky Peeters | |
15 | Theo Peeters | |
Jeu d’Eind THUIS
Dinsdag 6 september 13:30 uur
1 | Jo Looijmans | |
2 | Willy Looijmans | |
3 | Gerard Berkers | |
Jeu de Dorp UIT
Dinsdag 14 juni 13:30 uur
1 | Jo Looijmans | |
2 | Willy Looijmans | |
3 | Frans Claassen | |
4 | Gerard Berkers | |
5 | Riky Peeters | |
6 | Theo Peeters |
Jeu de Dorp THUIS
Vrijdag 2 september 13:30 uur
1 | Jo Looijmans | |
2 | Willy Looijmans | |
3 | Gerard Berkers | |