Puzzel februari | ||
1 | Riky van Doorn | |
2 | Riky en Theo Peters | |
3 | Ria Thijssen | |
4 | Anny Sanders | |
5 | Trees Welten | |
6 | Jo Reijnders | |
7 | Ad vd Zanden | |
8 | Elly Slegers | |
9 | Nel en Louis Tolsma | |
10 | Maria van Bussel | |
11 | Theo van Brussel | |
12 | Jo de Groot | |
13 | André van Bommel | |
14 | Rina Verberne | |
15 | Tonnie vd Einden | |
16 | Theo Hendrikx |
|
17 | Wilma van Lierop | |
18 | Marieke Claassen | |
19 | Jan Maas | |
20 | Ria en Martien Megens | |
21 | Tonnie Kusters | |
22 | Toon Maas Offermansstraat | |
23 | Huub Welten | |
24 | Marie-Elise Claassen | |
25 | Tjeu en Gerda Meeuws | |
26 | Anne van Putten | |
27 | Frans Kateman | |
28 | Toon Maas Hersel | |
29 | Toon de Laat | |
30 | Mieke van Doorn | |
31 | Jan Berkers | |
32 | Jo Dat | |
33 | Wim Megens | |
34 | Maria van de Ven – Neervens | |
35 | Lien van den Eijnden |
|
36 | Ad en Toos van Rooij |
|
37 | Mien Hendrikx | |
38 | Jan van den Heuvel | |
39 | Francien van Veldhoven | |
40 | Anita Hurkmans | |
41 | Annie en Harrie Maas | |
42 | Jet en Harry van Vlokhoven | |
43 | Mien Raijmakers | |
44 | Harrie van Rut | |
45 | Frits Berkers | |
46 | Nelly vd Eijnden |
Elly Slegers – van Vlokhoven, gefeliciteerd als januariwinnaar.
En de winnaar van februari is:
………………
Puzzel maart | |
1 | Ria Thijssen |
2 | Riky van Doorn |
3 | Nel en Louis Tolsma |
4 | Elly Slegers |
5 | Ad van der Zanden |
6 | Nellie van den Biggelaar |
7 | Mieke van Doorn |
8 | Diny Vlemmix |
9 | Jan Maas |
10 | Theo Hendrikx |
11 | Marieke Claassen |
12 | Trees Welten |
13 | Anny Sanders |
14 | Wilma van Lierop |
15 | Tonnie vd Einden |
16 | André van Bommel |
17 | Maria vd Zanden |
18 | Toon Maas Hersel |
19 | Theo Peeters |
20 | Huub Welten |
21 | Maria van Bussel |
22 | Marij Verstappen |
23 | Toon Maas Offermansstraat |
24 | Frans Kateman |
25 | Jan Berkers |
26 | Jo Dat |
27 | Toos en Gerard Berkers |